3 à 7 jours*
Nouveau
Réservoir de fluide Rizoma modèle PURE, en alu taillé dans la masse et anodisé avec cuve transparente. Volume 31cm3, hauteur 55mm, diamètre 51,5mm mesure de niveau fonctionnel et esthétique...
Date de disponibilité:
Réservoir de frein avant Rizoma Pure
Réservoir de fluide Rizoma modèle PURE, en alu taillé dans la masse et anodisé avec cuve transparente. Volume 31cm3, hauteur 55mm, diamètre 51,5mm mesure de niveau fonctionnel et esthétique...
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Homologation | Certification ABE & TÜV |
Réservoir de fluide Rizoma modèle PURE, en alu taillé dans la masse et anodisé avec cuve transparente. Volume 31cm3, hauteur 55mm, diamètre 51,5mm, mesure de niveau fonctionnel et esthétique. Munis d'un joint EDPM, compatible avec DOT3, DOT4 et DOT5.1. Le kit comprends 3 embouts gicleurs : 1 de diamètre 7mm angle 90°, 1 de diamètre 8mm angle 90° et 1 de diamètre 8mm.
Volume : 31 cm3 - Hauteur : 55 mm - Ø 51,5 mm.
Réservoirs munis d’un joint en EPDM, compatibles avec de l’huile DOT 3/DOT 4/DOT 5.1.
Utilisation conseillée : maître-cylindre de frein avant.
Le kit comprend 3 gicleurs (1 de Ø 7 mm, angle 90° + 1 unité Ø 8 mm, angle 90° + 1 unité Ø 8 mm).
Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
---|---|---|---|
Husqvarna | 700 | Vitpilen | 2018 |
Husqvarna | 700 | Vitpilen | 2019 |
Aprilia | 1000 | Tuono V4 | 2011 |
Aprilia | 1000 | Tuono V4 | 2012 |
Aprilia | 1000 | Tuono V4 | 2013 |
Aprilia | 1000 | Tuono V4 | 2014 |
Aprilia | 1100 | Tuono V4 | 2015 |
Triumph | 1200 | Speed Twin | 2019 |
Triumph | 1200 | Speed Twin | 2020 |
BMW | 1000 | S1000R | 2017 |
BMW | 1000 | S1000R | 2014 |
BMW | 1000 | S1000R | 2015 |
Ducati | 950 | Hypermotard | 2018 |
Ducati | 950 | Hypermotard | 2019 |
Ducati | 950 | Hypermotard | 2020 |
Indian | 1200 | FTR | 2019 |
Indian | 1200 | FTR | 2020 |
Ducati | 1100 | Monster Evo | 2011 |
Ducati | 1100 | Monster Evo | 2012 |
Ducati | 1100 | Monster | 2008 |
Ducati | 1100 | Monster | 2009 |
Ducati | 1100 | Monster | 2010 |
Ducati | 1100 | Monster | 2011 |
Ducati | 1200 | Monster | 2017 |
Ducati | 1200 | Monster | 2018 |
Ducati | 1200 | Monster | 2019 |
Ducati | 1200 | Monster | 2020 |
Ducati | 1200 | Monster | 2014 |
Ducati | 1200 | Monster | 2015 |
Ducati | 950 | Multistrada | 2018 |
Ducati | 950 | Multistrada | 2019 |
Ducati | 950 | Multistrada | 2020 |
Ducati | 1200 | Multistrada | 2015 |
Ducati | 1200 | Multistrada | 2016 |
Ducati | 1200 | Multistrada | 2017 |
Ducati | 1200 | Multistrada Enduro | 2016 |
Ducati | 1200 | Multistrada Enduro | 2017 |
Ducati | 1200 | Multistrada Enduro | 2018 |
Ducati | 1260 | Multistrada | 2018 |
Ducati | 1260 | Multistrada | 2019 |
Ducati | 1260 | Multistrada | 2020 |
Ducati | 1260 | Multistrada Enduro | 2019 |
Ducati | 1260 | Multistrada Enduro | 2020 |
Suzuki | 1000 | GSXR | 2019 |
Suzuki | 1000 | GSXR | 2020 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2007 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2008 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2009 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2010 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2011 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2012 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2013 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2014 |
Kawasaki | 900 | Z900 RS | 2017 |
Kawasaki | 900 | Z900 RS | 2018 |
Kawasaki | 900 | Z900 RS | 2019 |
Kawasaki | 900 | Z900 RS | 2020 |
Triumph | 1200 | Scrambler 1200 XC | 2019 |
Triumph | 1200 | Scrambler 1200 XC | 2020 |
Kawasaki | 1000 | Z1000 SX | 2010 |
Kawasaki | 1000 | Z1000 SX | 2011 |
Kawasaki | 1000 | Z1000 SX | 2012 |
Kawasaki | 1000 | Z1000 SX | 2013 |
Kawasaki | 1000 | Z1000 SX | 2014 |
Kawasaki | 1000 | Z1000 SX | 2015 |
KTM | 1290 | Superduke R | 2020 |
KTM | 990 | Superduke | 2005 |
KTM | 990 | Superduke | 2006 |
KTM | 990 | Superduke | 2007 |
KTM | 990 | Superduke R | 2009 |
KTM | 990 | Superduke R | 2010 |
KTM | 990 | Superduke R | 2011 |
KTM | 1290 | Super Adventure | 2017 |
KTM | 1290 | Super Adventure | 2018 |
KTM | 1290 | Super Adventure | 2019 |
KTM | 1290 | Super Adventure | 2020 |
KTM | 1290 | Superduke R | 2014 |
KTM | 1290 | Superduke R | 2015 |
Ducati | 1100 | Panigale V4 | 2020 |
Ducati | 1100 | Panigale V4 | 2021 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2020 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2021 |
Aprilia | 1100 | Tuono V4 | 2019 |
Aprilia | 1100 | Tuono V4 | 2020 |
Triumph | 765 | Street Triple RS | 2020 |
Triumph | 765 | Street Triple RS | 2021 |
Triumph | 1200 | Speed Triple RS | 2021 |
Kawasaki | 900 | Z900 RS | 2021 |
Aprilia | 1100 | RSV4 Factory | 2021 |
Aprilia | 660 | RS | 2020 |
Aprilia | 660 | RS | 2021 |
Aprilia | 1000 | RSV4 | 2009 |
Aprilia | 1000 | RSV4 | 2010 |
Aprilia | 1000 | RSV4 | 2011 |
Aprilia | 1000 | RSV4 | 2012 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2009 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2010 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2011 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2012 |
Ducati | 848 | 848 | 2008 |
Ducati | 848 | 848 | 2009 |
Ducati | 848 | 848 | 2010 |
Ducati | 848 | 848 | 2011 |
Ducati | 848 | 848 | 2012 |
Ducati | 848 | 848 | 2013 |
Ducati | 848 | 848 | 2014 |
Ducati | 1098 | 1098 / S | 2007 |
Ducati | 1098 | 1098 / S | 2008 |
Ducati | 1098 | 1098 / S | 2009 |
Ducati | 1098 | 1098 / S | 2010 |
Ducati | 1098 | 1098 / S | 2011 |
Ducati | 1198 | 1198 / S | 2009 |
Ducati | 1198 | 1198 / S | 2010 |
Ducati | 1198 | 1198 / S | 2011 |
Ducati | 1198 | 1198 / S | 2012 |
Honda | 600 | CBR RR | 2007 |
Honda | 600 | CBR RR | 2008 |
Honda | 600 | CBR RR | 2009 |
Honda | 600 | CBR RR | 2010 |
Honda | 600 | CBR RR | 2011 |
Honda | 600 | CBR RR | 2012 |
Honda | 600 | CBR RR | 2013 |
Honda | 600 | CBR RR | 2014 |
Honda | 600 | CBR RR | 2015 |
Honda | 600 | CBR RR | 2016 |
Honda | 954 | CBR RR | 2002 |
Honda | 954 | CBR RR | 2003 |
Honda | 1000 | VTR SP1 | 2000 |
Honda | 1000 | VTR SP1 | 2001 |
Honda | 1000 | VTR SP2 | 2002 |
Honda | 1000 | VTR SP2 | 2003 |
Honda | 1000 | VTR SP2 | 2004 |
Honda | 1000 | CBR RR | 2004 |
Honda | 1000 | CBR RR | 2005 |
Honda | 1000 | CBR RR | 2006 |
Honda | 1000 | CBR RR | 2007 |
Honda | 1000 | CBR RR | 2008 |
Honda | 1000 | CBR RR | 2009 |
Honda | 1000 | CBR RR | 2010 |
Honda | 1000 | CBR RR | 2011 |
Honda | 1000 | CBR RR | 2012 |
Honda | 1000 | CBR RR | 2013 |
Honda | 1000 | CBR RR | 2014 |
Honda | 1000 | CBR RR | 2015 |
Honda | 1000 | CBR RR | 2016 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2021 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2022 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2013 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2014 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2015 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2016 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2017 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2018 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2019 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2020 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2000 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2001 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2002 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2007 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2008 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2009 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2010 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2011 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2012 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2013 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2014 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2015 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2016 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2004 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2005 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2006 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2007 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2008 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2009 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2010 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2011 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2012 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2013 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2014 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2015 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2016 |
Suzuki | 1000 | TL1000R | 1998 |
Suzuki | 1000 | TL1000R | 1999 |
Suzuki | 1000 | TL1000R | 2000 |
Suzuki | 1000 | TL1000R | 2001 |
Suzuki | 1000 | TL1000R | 2002 |
Suzuki | 1000 | TL1000R | 2003 |
Triumph | 675 | Daytona | 2006 |
Triumph | 675 | Daytona | 2007 |
Triumph | 675 | Daytona | 2008 |
Triumph | 675 | Daytona | 2009 |
Triumph | 675 | Daytona | 2010 |
Triumph | 675 | Daytona | 2011 |
Triumph | 675 | Daytona | 2012 |
Triumph | 675 | Daytona | 2013 |
Triumph | 675 | Daytona | 2014 |
Triumph | 675 | Daytona | 2015 |
Triumph | 675 | Daytona | 2016 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 1998 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 1999 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2000 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2001 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2002 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2003 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2004 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2005 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2006 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2007 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2008 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2009 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2010 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2011 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2012 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2013 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2014 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2015 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2016 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2017 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2018 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2019 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2020 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 | 2021 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 1998 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 1999 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2000 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2001 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2002 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2003 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2004 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2005 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2006 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2007 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2008 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2009 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2010 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2011 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2012 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2013 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2014 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2015 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2016 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2022 |
Yamaha | 900 | MT09 | 2021 |
Ducati | 950 | Supersport | 2021 |
Ducati | 950 | Supersport | 2022 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2019 |
Kawasaki | 600 | ZX6R | 2020 |
Yamaha | 700 | YZF-R7 | 2021 |
Yamaha | 700 | YZF-R7 | 2022 |
Aprilia | 1100 | RSV4 | 2021 |
Aprilia | 1100 | RSV4 | 2022 |
BMW | 1000 | M1000RR | 2020 |
BMW | 1000 | M1000RR | 2021 |
BMW | 1000 | M1000RR | 2022 |
Ducati | 955 | Streetfighter V2 | 2022 |
Aprilia | 1100 | Tuono V4 | 2021 |
Aprilia | 1100 | Tuono V4 | 2022 |
Aprilia | 660 | Tuono | 2021 |
Aprilia | 660 | Tuono | 2022 |
KTM | 1290 | Superduke R | 2022 |
Ducati | 937 | Monster | 2021 |
Ducati | 937 | Monster | 2022 |
Yamaha | 1000 | MT10 | 2022 |
Yamaha | 1000 | MT10 | 2023 |
KTM | 1290 | Superduke R | 2023 |
BMW | 1000 | S1000R | 2018 |
BMW | 1000 | S1000R | 2019 |
BMW | 1000 | S1000R | 2020 |
Ducati | 937 | Monster | 2023 |
Harley Davidson | 1250 | Pan America | 2020 |
Harley Davidson | 1250 | Pan America | 2021 |
Harley Davidson | 1250 | Pan America | 2022 |
Ducati | 1100 | Multistrada V4 | 2021 |
Ducati | 1100 | Multistrada V4 | 2022 |
Ducati | 1100 | Multistrada V4 | 2023 |
Triumph | 1200 | Speed Triple RS | 2022 |
Triumph | 1200 | Speed Triple RS | 2023 |
Triumph | 1200 | Speed Triple RR | 2022 |
Triumph | 1200 | Speed Triple RR | 2023 |
Yamaha | 900 | XSR | 2022 |
Yamaha | 900 | XSR | 2023 |
Yamaha | 900 | MT09 | 2022 |
Yamaha | 900 | MT09 | 2023 |
Ducati | 1160 | Diavel V4 | 2023 |
53,96 € -5% 56,80 €
82,65 € -5% 87,00 €
93,10 € -5% 98,00 €
91,20 €
68,40 € -5% 72,00 €