48h à 3 jours*
Nouveau
Pontets Rizoma pour guidon diamètre 28,6mm, hauteur 42mm ou 60mm, livré avec vis M10 X 60mm, M10 X 70mm et M12 X 70mm. Livré par paire.
Date de disponibilité:
Pontets de guidon Rizoma à vis diamètre 28,6mm
Pontets Rizoma pour guidon diamètre 28,6mm, hauteur 42mm ou 60mm, livré avec vis M10 X 60mm, M10 X 70mm et M12 X 70mm. Livré par paire.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Pontets Rizoma pour guidon diamètre 28,6mm, hauteur 42mm ou 60mm, livré avec vis M10 X 60mm, M10 X 70mm et M12 X 70mm pour de nombreux montages universels ou en remplacement de l'origine (voir compatibilités dans le tableau ci-dessous). Livré par paire.
Se monte en lieu et place des pontets d'origine sur les motos suivantes :
-Ducati : Hypermotard 1100/1100S 2007>,Hypermotard 1100 Evo 2010>, Monster 1100/1100S 2008>(42mm AZ402B), Monster 796 2010>(42mm AZ402B), Monster 696 2008>(42mm AZ402B), Monster 1100 Evo 2010>, Hypermotard 821 2013 (60mm AZ403B)>, Hypermotard 796 2009>, Hypermotard 950 2018(42mm AZ402B)> ...
-Kawasaki : ER6N (60mm AZ403B), Z1000 de 2003 à 2009, Z 750 2003>, Z750R 10> (42mm AZ402B), Z 800 2012> (42mm AZ402B), Z900RS et Café...
-KTM : 990 Superduke / R 2005> (AZ402B ou AZ403B), Duke 125 14> et Duke 390 13> (AZ402B avec le guidon MA009 ou AZ403B avec le guidon MA006 ou MA009)...
-Triumph : Speed Triple 2002>, Street Triple / R 2007>, Street Twin 900 2016, Scrambler 1200 XC AZ402B en combinaison avec le guidon Rizoma MA009 ou AZ403B avec le guidon Rizoma MA006...
-Yamaha : FZ1 2006>, XJ6 2009>, Ténéré 700 AZ402B (-120mm par rapport à l'origine)...
-Suzuki : GSR 750 2011>, GSX S 750 (AZ402B 42mm),...
-MV Agusta : Brutale 675 2012>, Brutale 800 13>, Dragster 800 14> (AZ402B)...
-Honda : Africa Twin 1000 2018>(AZ403B 60mm),...
-Yamaha : MT03 2020 en hauteur 42mm AZ402B
-Moto Guzzi : V7 III Stone AZ402B ou AZ403B...
Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
---|---|---|---|
Ducati | 1100 | Hypermotard | 2007 |
Ducati | 1100 | Hypermotard | 2008 |
Ducati | 1100 | Hypermotard | 2009 |
Ducati | 1100 | Hypermotard | 2010 |
Ducati | 1100 | Hypermotard | 2011 |
Ducati | 1100 | Hypermotard | 2012 |
Ducati | 1100 | Hypermotard | 2013 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2007 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2008 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2009 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2010 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2011 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2012 |
Kawasaki | 1000 | Z1000 | 2007 |
Kawasaki | 1000 | Z1000 | 2008 |
Kawasaki | 1000 | Z1000 | 2009 |
Triumph | 1050 | Speed Triple | 2008 |
Yamaha | 1000 | FZ1 Fazer | 2006 |
Yamaha | 1000 | FZ1 Fazer | 2007 |
Yamaha | 1000 | FZ1 Fazer | 2008 |
Yamaha | 1000 | FZ1 Fazer | 2009 |
Yamaha | 1000 | FZ1 Fazer | 2010 |
Yamaha | 1000 | FZ1 Fazer | 2011 |
Yamaha | 1000 | FZ1 Fazer | 2012 |
Yamaha | 1000 | FZ1 Fazer | 2013 |
Yamaha | 1000 | FZ1 Fazer | 2014 |
Yamaha | 1000 | FZ1 N | 2006 |
Yamaha | 1000 | FZ1 N | 2007 |
Yamaha | 1000 | FZ1 N | 2008 |
Yamaha | 1000 | FZ1 N | 2009 |
Yamaha | 1000 | FZ1 N | 2010 |
Yamaha | 1000 | FZ1 N | 2011 |
Yamaha | 1000 | FZ1 N | 2012 |
Yamaha | 1000 | FZ1 N | 2013 |
Yamaha | 1000 | FZ1 N | 2014 |
Ducati | 1100 | Monster | 2009 |
Ducati | 1100 | Monster | 2010 |
Ducati | 1100 | Monster | 2011 |
Ducati | 1100 | Monster | 2012 |
Ducati | 1100 | Monster | 2013 |
Ducati | 796 | Monster | 2010 |
Ducati | 796 | Monster | 2011 |
Ducati | 796 | Monster | 2012 |
Ducati | 796 | Monster | 2013 |
Ducati | 696 | Monster | 2008 |
Ducati | 696 | Monster | 2009 |
Ducati | 696 | Monster | 2010 |
Ducati | 696 | Monster | 2011 |
Ducati | 696 | Monster | 2012 |
Ducati | 696 | Monster | 2013 |
Kawasaki | 1000 | Z1000 | 2003 |
Kawasaki | 1000 | Z1000 | 2004 |
Kawasaki | 1000 | Z1000 | 2005 |
Kawasaki | 1000 | Z1000 | 2006 |
Kawasaki | 750 | Z750 R | 2010 |
Kawasaki | 750 | Z750 R | 2011 |
Kawasaki | 750 | Z750 R | 2012 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2003 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2004 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2005 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2006 |
KTM | 990 | Superduke | 2005 |
KTM | 990 | Superduke | 2006 |
KTM | 990 | Superduke | 2007 |
KTM | 990 | Superduke | 2008 |
KTM | 990 | Superduke | 2009 |
KTM | 990 | Superduke | 2010 |
KTM | 990 | Superduke | 2011 |
KTM | 990 | Superduke | 2012 |
KTM | 990 | Superduke R | 2007 |
KTM | 990 | Superduke R | 2008 |
KTM | 990 | Superduke R | 2009 |
KTM | 990 | Superduke R | 2010 |
KTM | 990 | Superduke R | 2011 |
KTM | 990 | Superduke R | 2012 |
KTM | 990 | Superduke R | 2013 |
Triumph | 955 | Speed Triple | 2002 |
Triumph | 955 | Speed Triple | 2003 |
Triumph | 955 | Speed Triple | 2004 |
Triumph | 1050 | Speed Triple | 2005 |
Triumph | 1050 | Speed Triple | 2006 |
Triumph | 1050 | Speed Triple | 2007 |
Triumph | 1050 | Speed Triple | 2009 |
Triumph | 1050 | Speed Triple | 2010 |
Triumph | 675 | Street Triple | 2007 |
Triumph | 675 | Street Triple | 2008 |
Triumph | 675 | Street Triple | 2009 |
Triumph | 675 | Street Triple | 2010 |
Triumph | 675 | Street Triple | 2011 |
Triumph | 675 | Street Triple | 2012 |
Triumph | 675 | Street Triple | 2013 |
Triumph | 675 | Street Triple | 2014 |
Yamaha | 600 | XJ6 Diversion | 2009 |
Yamaha | 600 | XJ6 Diversion | 2010 |
Yamaha | 600 | XJ6 Diversion | 2011 |
Yamaha | 600 | XJ6 Diversion | 2012 |
Yamaha | 600 | XJ6 Diversion | 2013 |
Yamaha | 600 | XJ6 Diversion | 2014 |
Yamaha | 600 | XJ6 N | 2009 |
Yamaha | 600 | XJ6 N | 2010 |
Yamaha | 600 | XJ6 N | 2011 |
Yamaha | 600 | XJ6 N | 2012 |
Yamaha | 600 | XJ6 N | 2013 |
Yamaha | 600 | XJ6 N | 2014 |
Kawasaki | 800 | Z800 | 2013 |
Kawasaki | 800 | Z800 | 2014 |
Suzuki | 750 | GSR | 2011 |
Suzuki | 750 | GSR | 2012 |
Suzuki | 750 | GSR | 2013 |
Suzuki | 750 | GSR | 2014 |
Triumph | 1050 | Speed Triple | 2011 |
Triumph | 1050 | Speed Triple | 2012 |
Triumph | 1050 | Speed Triple | 2013 |
Triumph | 1050 | Speed Triple | 2014 |
MV Agusta | 675 | Brutale | 2012 |
MV Agusta | 675 | Brutale | 2013 |
MV Agusta | 675 | Brutale | 2014 |
Ducati | 821 | Hypermotard | 2013 |
Ducati | 821 | Hypermotard | 2014 |
Kawasaki | 800 | Z800 | 2015 |
Yamaha | 600 | XJ6 N | 2015 |
Yamaha | 600 | XJ6 Diversion | 2015 |
Yamaha | 1000 | FZ1 N | 2015 |
Yamaha | 1000 | FZ1 Fazer | 2015 |
Suzuki | 750 | GSR | 2015 |
Ducati | 821 | Hypermotard | 2015 |
Triumph | 675 | Street Triple | 2015 |
KTM | 125 | Duke | 2014 |
KTM | 125 | Duke | 2015 |
KTM | 125 | Duke | 2016 |
KTM | 390 | Duke | 2013 |
KTM | 390 | Duke | 2014 |
KTM | 390 | Duke | 2015 |
KTM | 390 | Duke | 2016 |
Triumph | 900 | Street Twin | 2016 |
Kawasaki | 900 | Z900 RS | 2017 |
Kawasaki | 900 | Z900 RS | 2018 |
Kawasaki | 900 | Z900 RS | 2019 |
Husqvarna | 400 | Svartpilen | 2018 |
Husqvarna | 400 | Svartpilen | 2019 |
Suzuki | 750 | GSX S | 2018 |
Suzuki | 750 | GSX S | 2019 |
Moto Guzzi | 750 | V7 Stone | 2019 |
Honda | 1000 | Africa Twin | 2018 |
Honda | 1000 | Africa Twin | 2019 |
BMW | 300 | G310 GS | 2018 |
BMW | 300 | G310 GS | 2019 |
BMW | 300 | G310 GS | 2020 |
BMW | 300 | G310 R | 2018 |
BMW | 300 | G310 R | 2019 |
BMW | 300 | G310 R | 2020 |
Triumph | 1200 | Speed Twin | 2019 |
Triumph | 1200 | Speed Twin | 2020 |
Yamaha | 300 | MT03 | 2020 |
Ducati | 796 | Hypermotard | 2009 |
Ducati | 796 | Hypermotard | 2010 |
Ducati | 796 | Hypermotard | 2011 |
Ducati | 796 | Hypermotard | 2012 |
Ducati | 950 | Hypermotard | 2018 |
Ducati | 950 | Hypermotard | 2019 |
Ducati | 950 | Hypermotard | 2020 |
Ducati | 1100 | Hypermotard Evo | 2010 |
Ducati | 1100 | Hypermotard Evo | 2011 |
Ducati | 1100 | Hypermotard Evo | 2012 |
Ducati | 1100 | Monster Evo | 2011 |
Ducati | 1100 | Monster Evo | 2012 |
Ducati | 1100 | Monster | 2008 |
Kawasaki | 650 | ER6 N | 2009 |
Kawasaki | 650 | ER6 N | 2010 |
Kawasaki | 650 | ER6 N | 2011 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2013 |
Kawasaki | 750 | Z750 | 2014 |
Kawasaki | 800 | Z800 | 2012 |
Kawasaki | 800 | Z800 | 2016 |
Kawasaki | 900 | Z900 RS | 2020 |
Yamaha | 700 | Ténéré 700 | 2020 |
Triumph | 1200 | Scrambler 1200 XC | 2019 |
Triumph | 1200 | Scrambler 1200 XC | 2020 |
MV Agusta | 800 | Brutale | 2013 |
MV Agusta | 800 | Brutale | 2014 |
MV Agusta | 800 | Dragster | 2014 |
MV Agusta | 800 | Dragster | 2015 |
95,00 € -5% 100,00 €
194,75 € -5% 205,00 €
156,75 € -5% 165,00 €
141,55 € -5% 149,00 €
68,40 € -5% 72,00 €
156,75 € -5% 165,00 €
175,75 € -5% 185,00 €
55,00 €
178,90 €
80,00 €
5,00 €
159,00 €
178,90 €
59,90 €
95,00 €
40,00 €
379,05 € -5% 399,00 €
84,55 € -5% 89,00 €
99,75 € -5% 105,00 €